Le Conseil métropolitain, par ses délibérations, décide des grandes orientations de la vie publique locale.
Le Conseil métropolitain est composé de 99 délégués titulaires et 40 suppléants - pour les 40 communes n’ayant qu’un seul Conseiller métropolitain - qui représentent les 44 communes du territoire. Il se réunit 4 à 8 fois par an pour délibérer et adopter les décisions qui guident les actions de la Métropole. Il peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau métropolitain. Les Conseils métropolitains sont ouverts au public.
Répartition des sièges au sein du Conseil métropolitain
Classement par ordre d'habitants | Titulaires | Suppléants |
METZ | 43 | / |
MONTIGNY-LÈS-METZ | 8 | / |
WOIPPY | 5 | / |
MARLY | 3 | / |
MOULINS-LÈS-METZ | 1 | 1 |
ARS-SUR-MOSELLE | 1 | 1 |
LE BAN-SAINT-MARTIN | 1 | 1 |
LONGEVILLE-LÈS-METZ | 1 | 1 |
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ | 1 | 1 |
SCY-CHAZELLES | 1 | 1 |
AMANVILLERS | 1 | 1 |
PLAPPEVILLE | 1 | 1 |
AUGNY | 1 | 1 |
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 1 | 1 |
PELTRE | 1 | 1 |
LORRY-LÈS-METZ | 1 | 1 |
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE | 1 | 1 |
SAULNY | 1 | 1 |
ROZÉRIEULLES | 1 | 1 |
MÉCLEUVES | 1 | 1 |
LAQUENEXY | 1 | 1 |
JURY | 1 | 1 |
NOISSEVILLE | 1 | 1 |
LA MAXE | 1 | 1 |
ARS-LAQUENEXY | 1 | 1 |
VANTOUX | 1 | 1 |
CUVRY | 1 | 1 |
GRAVELOTTE | 1 | 1 |
VAUX | 1 | 1 |
LESSY | 1 | 1 |
FÉY | 1 | 1 |
COIN-LÈS-CUVRY | 1 | 1 |
NOUILLY | 1 | 1 |
MARIEULLES | 1 | 1 |
POURNOY-LA-CHÉTIVE | 1 | 1 |
VERNÉVILLE | 1 | 1 |
POUILLY | 1 | 1 |
CHESNY | 1 | 1 |
SAINTE-RUFFINE | 1 | 1 |
JUSSY | 1 | 1 |
CHIEULLES | 1 | 1 |
VANY | 1 | 1 |
COIN-SUR-SEILLE | 1 | 1 |
MEY | 1 | 1 |
Dernière mise à jour le 17.09.2021